Bảng báo giá & thông số kỹ thuật
Phim cách nhiệt
Dòng xe được áp dụng: Seal 5, Dolphin, Atto 2, Atto 3 Dynamic
Bảng giá phim cách nhiệt theo nhóm xe
| Gói phim | Áp dụng | VLT*(%) | IRR*(%) | TSER*(%) | UVR*(%) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra11.800.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 100% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
| BEST SALE Performance10.500.000VNĐ | Kính lái | 75% | 95% | 67% | 99% | 8 Năm |
| Kính hông | 40% | 97% | 71% | |||
| 20% | 98% | 74% | ||||
Classic5.200.000VNĐ | Kính lái | 70% | 95% | 20% | 98% | 5 Năm |
| Kính hông | 15% | 90% | 49% | |||
| 5% | 90% | 58% |
Ultra
11.800.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 100% · Bảo hành 8 năm
BEST
SALE
SALE
Performance
10.500.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 75% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 40% | 97% | 71% |
| Kính hông 2 | 20% | 98% | 74% |
UVR 99% · Bảo hành 8 năm
Classic
5.200.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 70% | 95% | 20% |
| Kính hông 1 | 15% | 90% | 49% |
| Kính hông 2 | 5% | 90% | 58% |
UVR 98% · Bảo hành 5 năm
| Gói phim | Áp dụng | VLT*(%) | IRR*(%) | TSER*(%) | UVR*(%) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra12.600.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 100% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
| BEST SALE Performance10.800.000VNĐ | Kính lái | 75% | 95% | 67% | 99% | 8 Năm |
| Kính hông | 40% | 97% | 71% | |||
| 20% | 98% | 74% | ||||
Classic6.000.000VNĐ | Kính lái | 70% | 95% | 20% | 98% | 5 Năm |
| Kính hông | 15% | 90% | 49% | |||
| 5% | 90% | 58% |
Ultra
12.600.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 100% · Bảo hành 8 năm
BEST
SALE
SALE
Performance
10.800.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 75% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 40% | 97% | 71% |
| Kính hông 2 | 20% | 98% | 74% |
UVR 99% · Bảo hành 8 năm
Classic
6.000.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 70% | 95% | 20% |
| Kính hông 1 | 15% | 90% | 49% |
| Kính hông 2 | 5% | 90% | 58% |
UVR 98% · Bảo hành 5 năm
| Gói phim | Áp dụng | VLT*(%) | IRR*(%) | TSER*(%) | UVR*(%) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST SALE Ultra13.800.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 100% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
Performance11.600.000VNĐ | Kính lái | 75% | 95% | 67% | 99% | 8 Năm |
| Kính hông | 40% | 97% | 71% | |||
| 20% | 98% | 74% | ||||
Classic6.200.000VNĐ | Kính lái | 70% | 95% | 20% | 98% | 5 Năm |
| Kính hông | 15% | 90% | 49% | |||
| 5% | 90% | 58% |
BEST
SALE
SALE
Ultra
13.800.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 100% · Bảo hành 8 năm
Performance
11.600.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 75% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 40% | 97% | 71% |
| Kính hông 2 | 20% | 98% | 74% |
UVR 99% · Bảo hành 8 năm
Classic
6.200.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 70% | 95% | 20% |
| Kính hông 1 | 15% | 90% | 49% |
| Kính hông 2 | 5% | 90% | 58% |
UVR 98% · Bảo hành 5 năm
| Gói phim | Áp dụng | VLT*(%) | IRR*(%) | TSER*(%) | UVR*(%) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra16.000.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 100% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
| BEST SALE Performance13.800.000VNĐ | Kính lái | 75% | 95% | 67% | 99% | 8 Năm |
| Kính hông | 40% | 97% | 71% | |||
| 20% | 98% | 74% | ||||
Classic7.200.000VNĐ | Kính lái | 70% | 95% | 20% | 98% | 5 Năm |
| Kính hông | 15% | 90% | 49% | |||
| 5% | 90% | 58% |
Ultra
16.000.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 100% · Bảo hành 8 năm
BEST
SALE
SALE
Performance
13.800.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 75% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 40% | 97% | 71% |
| Kính hông 2 | 20% | 98% | 74% |
UVR 99% · Bảo hành 8 năm
Classic
7.200.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 70% | 95% | 20% |
| Kính hông 1 | 15% | 90% | 49% |
| Kính hông 2 | 5% | 90% | 58% |
UVR 98% · Bảo hành 5 năm
| Gói phim | Áp dụng | VLT*(%) | IRR*(%) | TSER*(%) | UVR*(%) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST SALE Ultra18.000.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 100% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
Performance16.000.000VNĐ | Kính lái | 76% | 95% | 67% | 99% | 8 Năm |
| Kính hông | 35% | 90% | 70% | |||
| 18% | 90% | 72% | ||||
Classic9.200.000VNĐ | Kính lái | 70% | 96% | 20% | 98% | 5 Năm |
| Kính hông | 15% | 90% | 49% | |||
| 5% | 90% | 58% |
BEST
SALE
SALE
Ultra
18.000.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 100% · Bảo hành 8 năm
Performance
16.000.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 76% | 95% | 67% |
| Kính hông 1 | 35% | 90% | 70% |
| Kính hông 2 | 18% | 90% | 72% |
UVR 99% · Bảo hành 8 năm
Classic
9.200.000VNĐ| Vị trí | VLT | IRR | TSER |
|---|---|---|---|
| Kính lái | 70% | 96% | 20% |
| Kính hông 1 | 15% | 90% | 49% |
| Kính hông 2 | 5% | 90% | 58% |
UVR 98% · Bảo hành 5 năm
Cách nhiệt vượt trội
Bảo vệ
Tầm nhìn rõ nét
Độ bền cao
Tất cả sản phẩm được áp dụng Bảo hành chính hãng điện tử.Thông số kỹ thuật:
Quét QR- VLT: Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Transmitted)
- IRR: Khả năng cản tia hồng ngoại (Infrared Rejected)
- TSER: Tổng lượng nhiệt cản được (Total Solar Energy Rejected)
- UVR: Khả năng cản tia cực tím (Ultraviolet Rejected)
để xem thông tin
sản phẩm & bảo hành
Phim cách nhiệt giảm lượng nhiệt mặt trời đi vào khoang xe, chống tia UV bảo vệ da và nội thất, đồng thời tăng riêng tư cho hàng ghế sau.
Kính lái dùng phim sáng để giữ tầm nhìn; kính hông có nhiều lựa chọn độ tối.

Câu hỏi thường gặp
Phim kính lái có ảnh hưởng đăng kiểm không?
Kính chắn gió phía trước cần đạt độ truyền sáng theo quy chuẩn. OwayLab dùng phim sáng cho kính lái và tư vấn lựa chọn phù hợp.
Bảo hành thế nào?
Mỗi xe có phiếu bảo hành điện tử, tra cứu bằng mã trên phiếu.
Cần tư vấn thêm?
Kỹ thuật viên OwayLab tư vấn theo đúng dòng xe của bạn.
Thử thông số trước khi chọn gói
Công cụ mô phỏng cho thấy độ sáng qua kính, nhiệt trong xe và điện hao cho điều hoà theo thông số thật của từng gói, trên đúng dòng xe của bạn.
Giá Phim cách nhiệt theo từng dòng xe
BYD Dolphin · từ 5.200.000 VNĐBYD Atto 3 · từ 5.200.000 VNĐBYD Seal · từ 6.000.000 VNĐBYD Sealion 6 · từ 6.200.000 VNĐBYD Sealion 8 · từ 6.200.000 VNĐBYD M6 · từ 7.200.000 VNĐBYD M9 · từ 9.200.000 VNĐ
Mỗi trang có bảng giá riêng, dự án đã thi công và phụ kiện vừa dòng xe đó.