Bảng báo giá & thông số kỹ thuật
Dán PPF
Áp dụng cho các dòng xe theo bảng dưới

Bảng giá Phim bảo vệ sơn PPF
| Mã SP | Thông số | Bảo hành | Loại xe | Đơn giá |
|---|---|---|---|---|
| TPU-Q5 | Độ dày: 7.5 mil ± 0.3 mil Chất liệu: TPU Chống vết bẩn: Tốt | 6 Năm | HAN, SEAL, SEAL 5, ATTO 3, ATTO 2 | |
| SEALION 6, SEALION 8, M6 | ||||
| M9 | ||||
| TPU-Q8 | Độ dày: 8.5 mil ± 0.3 mil Chất liệu: TPU Chống vết bẩn: Tốt | 6 Năm | HAN, SEAL, SEAL 5, ATTO 3, ATTO 2 | |
| SEALION 6, SEALION 8, M6 | ||||
| M9 | ||||
| TPU-J2 | Độ dày: 7.5 mil ± 0.3 mil Chất liệu: TPU Chống vết bẩn: Cực kỳ tốt | 8 Năm | HAN, SEAL, SEAL 5, ATTO 3, ATTO 2 | |
| SEALION 6, SEALION 8, M6 | ||||
| M9 | ||||
| TPU-J3 | Độ dày: 8.5 mil ± 0.3 mil Chất liệu: TPU Chống vết bẩn: Cực kỳ tốt | 8 Năm | HAN, SEAL, SEAL 5, ATTO 3, ATTO 2 | |
| SEALION 6, SEALION 8, M6 | ||||
| M9 | ||||
| TPU-MATTE | Độ dày: 7.5 mil ± 0.3 mil Chất liệu: TPU Chống vết bẩn: Tiêu chuẩn | 5 Năm | HAN, SEAL, SEAL 5, ATTO 3, ATTO 2 | |
| SEALION 6, SEALION 8, M6 | ||||
| M9 |
Bấm vào đơn giá để thêm vào giỏ.
Bảo vệ sơn
Độ bền cao
Bề mặt đẹp
Thi công tại xưởng
Tất cả sản phẩm được áp dụng Bảo hành chính hãng điện tử.
Quét QRđể xem thông tin
sản phẩm & bảo hành
Phim PPF là lớp polyurethane nhiệt dẻo (TPU) dán phủ lên sơn xe, hấp thụ va chạm nhỏ và hạn chế vết đá văng, trầy xước trong sử dụng hằng ngày.
OwayLab có năm dòng phim theo độ dày và bề mặt, gồm cả phim nhám biến lớp sơn bóng thành bề mặt mờ.

Câu hỏi thường gặp
Nên chọn phim dày hay mỏng?
Phim dày chịu va đập tốt hơn; phim mỏng ôm cạnh dễ hơn. Kỹ thuật viên tư vấn theo cách bạn sử dụng xe.
Sau khi dán bao lâu thì rửa xe được?
Kỹ thuật viên hướng dẫn thời gian chờ và cách rửa khi bàn giao xe.
Cần tư vấn thêm?
Kỹ thuật viên OwayLab tư vấn theo đúng dòng xe của bạn.